Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Pasar Domestik | 33.00% |
Amerika Utara | 29.00% |
Eropa Timur | 15.00% |
Amerika Selatan | 7.00% |
Oseania | 3.00% |
Eropa Utara | 2.00% |
Amerika Tengah | 2.00% |
Eropa Selatan | 2.00% |
Eropa Barat | 2.00% |
Asia Tenggara | 1.00% |
Timur Tengah | 1.00% |
Afrika | 1.00% |
Asia Timur | 1.00% |
Asia Selatan | 1.00% |
Pelanggan Utama: | YASUKO KASAHARA | |
---|---|---|
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Guangzhou, Shenzhen |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 25 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 02514280 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini